2006年度対戦成績(最終) 19勝9敗1分
| 選 手 名 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 球 |
犠 飛 |
三 振 |
安 打 数 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
出 長 率 |
打 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 聖一 | 70 | 58 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 13 | 12 | 9 | 21 | .471 | .655 | 1.127 | .362 | |
| 2 | 西澤 良平 | 68 | 59 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 1 | 5 | 21 | .433 | .458 | .890 | .356 | ||
| 3 | 重松 隆之 | 95 | 76 | 8 | 10 | 7 | 2 | 23 | 19 | 19 | 16 | 27 | .484 | .750 | 1.234 | .355 | |
| 4 | 中野 勝幸 | 46 | 41 | 11 | 2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 13 | .391 | .415 | .806 | .317 | |||
| 5 | 佐藤 文俊 | 51 | 47 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 14 | .353 | .553 | .906 | .298 | |
| 6 | 花井 功 | 92 | 82 | 20 | 1 | 2 | 15 | 9 | 10 | 23 | 23 | .359 | .341 | .700 | .280 | ||
| 7 | 下山 孝治 | 56 | 47 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 13 | .393 | .340 | .733 | .277 | ||
| 8 | 山口 大成 | 85 | 77 | 17 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 14 | 19 | .310 | .299 | .608 | .247 | ||
| 9 | 重松 徹也 | 79 | 61 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 17 | 18 | 11 | 14 | .405 | .443 | .848 | .230 | |
| 10 | 加藤 靖之 | 56 | 44 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 8 | 10 | .393 | .364 | .756 | .227 | ||
| 11 | 細谷 秀幸 | 35 | 32 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | .286 | .344 | .629 | .219 | ||
| 12 | 高橋 哲也 | 101 | 92 | 14 | 5 | 1 | 11 | 11 | 8 | 1 | 15 | 20 | .280 | .304 | .584 | .217 | |
| 13 | 林口 知泰 | 44 | 35 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 7 | .364 | .429 | .792 | .200 | ||
| 14 | 工藤 隆 | 90 | 76 | 13 | 2 | 9 | 11 | 12 | 2 | 7 | 15 | .307 | .250 | .557 | .197 | ||
| 15 | 白井 健 | 56 | 46 | 7 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | .304 | .152 | .456 | .152 | ||||
| 西川 豊 | 15 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | .333 | .091 | .424 | .091 | |||||||
| 柳下 一平 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | .364 | .636 | 1.000 | .364 | ||||||
| 稲田 朋弘 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | .556 | .500 | 1.056 | .500 | |||||||
| 土屋 直史 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .333 | .500 | .833 | .333 | ||||||
| 鈴木 唱晃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | |||||||||
| 1066 | 910 | 158 | 49 | 29 | 7 | 149 | 136 | 151 | 5 | 160 | 243 | .370 | .408 | .777 | .267 | ||
| *規定打席数 試合数 X 1 打席 | |||||||||||||||||
| 選 手 名 |
登 板 数 |
勝 | 負 | 救 援 |
投 球 回 |
被 安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
勝 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重松 徹也 | 17 | 5 | 2 | 46 | 27 | 13 | 22 | 28 | 3 | 0.59 | .714 | |
| 2 | 西澤 良平 | 11 | 5 | 1 | 2 | 42 | 23 | 8 | 15 | 10 | 5 | 1.07 | .833 |
| 3 | 山口 大成 | 11 | 1 | 2 | 26 | 11 | 22 | 11 | 10 | 5 | 1.73 | 1.000 | |
| 4 | 工藤 隆 | 13 | 2 | 1 | 29 | 12 | 11 | 11 | 21 | 6 | 1.86 | .667 | |
| 5 | 佐藤 文俊 | 6 | 3 | 1 | 25 | 13 | 9 | 23 | 16 | 8 | 2.88 | .000 | |
| 重松 隆之 | 8 | 1 | 14 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0.64 | 1.000 | |||
| 高橋 哲也 | 5 | 1 | 10 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0.90 | 1.000 | |||
| 下山 孝治 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 12 | 2 | 9 | 5 | 5.00 | .500 | ||
| 稲田 朋弘 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.29 | 1.000 | |||
| 山口 聖一 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 7 | 13 | 9 | 11.57 | .500 | |
| 柳下 一平 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | #DIV/0! | ||||||||
| 中野 勝幸 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 1.000 | ||||||
| 84 | 19 | 9 | 6 | 217 | 116 | 107 | 107 | 125 | 44 | 1.82 | .679 | ||
| *規定投球回数 試合数 X 1 イニング | |||||||||||||
2005年度対戦成績(最終) 12勝19敗5分
| 選 手 名 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 球 |
犠 飛 |
三 振 |
安 打 数 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
出 長 率 |
打 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重松 徹也 | 94 | 78 | 17 | 8 | 4 | 2 | 24 | 26 | 16 | 7 | 31 | .500 | .679 | 1.179 | .397 | |
| 2 | 佐藤 文俊 | 72 | 70 | 16 | 7 | 2 | 2 | 25 | 17 | 2 | 3 | 27 | .403 | .629 | 1.031 | .386 | |
| 3 | 山口 聖一 | 98 | 83 | 15 | 4 | 4 | 1 | 20 | 22 | 13 | 2 | 11 | 24 | .385 | .470 | .855 | .289 |
| 4 | 下山 孝治 | 114 | 98 | 19 | 4 | 5 | 16 | 20 | 15 | 1 | 8 | 28 | .381 | .429 | .809 | .286 | |
| 5 | 細谷 秀幸 | 45 | 41 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | .311 | .317 | .628 | .244 | ||
| 6 | 西澤 良平 | 96 | 80 | 11 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 15 | 1 | 16 | 19 | .358 | .388 | .745 | .238 |
| 7 | 工藤 隆 | 93 | 82 | 13 | 5 | 1 | 12 | 6 | 10 | 1 | 10 | 19 | .315 | .317 | .632 | .232 | |
| 8 | 重松 隆之 | 64 | 50 | 7 | 3 | 6 | 13 | 13 | 1 | 7 | 10 | .365 | .260 | .625 | .200 | ||
| 9 | 高橋 哲也 | 98 | 86 | 11 | 3 | 6 | 4 | 12 | 24 | 14 | .265 | .198 | .463 | .163 | |||
| 10 | 山口 大成 | 91 | 83 | 13 | 7 | 11 | 8 | 14 | 13 | .231 | .157 | .387 | .157 | ||||
| 11 | 中野 勝幸 | 55 | 45 | 7 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | .309 | .156 | .465 | .156 | ||||
| 12 | 花井 功 | 76 | 61 | 6 | 3 | 5 | 5 | 15 | 28 | 9 | .316 | .197 | .513 | .148 | |||
| 林口 知泰 | 35 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | .171 | .212 | .384 | .121 | |||
| 加藤 靖之 | 33 | 28 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | .364 | .321 | .685 | .250 | ||||
| 柳下 一平 | 24 | 21 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | .522 | .667 | 1.188 | .476 | |||
| 白井 健 | 22 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | .227 | .200 | .427 | .150 | |||||
| 鈴木 唱晃 | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | .333 | .600 | .933 | .200 | ||||||
| 稲葉 浩一 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | .571 | .833 | 1.405 | .500 | ||||||
| 酒井 裕之 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||
| 野崎 敬倫 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||
| 有川 肇 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||
| 鳴坂 淳 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||
| 1129 | 975 | 160 | 51 | 23 | 6 | 156 | 150 | 147 | 7 | 172 | 240 | .343 | .364 | .707 | .246 | ||
| *規定打席数 試合数 X 1 打席 | |||||||||||||||||
| 選 手 名 |
登 板 数 |
勝 | 負 | 救 援 |
投 球 回 |
被 安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
勝 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 文俊 | 15 | 3 | 4 | 72 | 33 | 31 | 69 | 32 | 7 | 0.88 | .429 | |
| 2 | 重松 徹也 | 14 | 2 | 5 | 40 | 27 | 17 | 14 | 31 | 4 | 0.90 | .286 | |
| 3 | 下山 孝治 | 10 | 1 | 1 | 32 | 20 | 10 | 20 | 20 | 6 | 1.69 | .500 | |
| 4 | 山口 聖一 | 11 | 2 | 1 | 1 | 43 | 23 | 47 | 32 | 43 | 15 | 3.14 | .667 |
| 5 | 重松 隆之 | 14 | 1 | 4 | 1 | 29 | 24 | 15 | 7 | 19 | 11 | 3.41 | .200 |
| 高橋 哲也 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 15 | 4 | 20 | 6 | 4.15 | .500 | ||
| 中野 勝幸 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 24 | 8 | 13 | 6 | 4.50 | .333 | ||
| 柳下 一平 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1.80 | .500 | ||
| 76 | 12 | 19 | 2 | 251 | 159 | 163 | 165 | 187 | 57 | 2.04 | .387 | ||
| *規定投球回数 試合数 X 1 イニング | |||||||||||||
2004年度対戦成績 21勝16敗3分
| 選 手 名 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 | 盗 塁 |
四 死 球 |
犠 飛 | 三 振 |
安 打 数 | 出 塁 率 |
長 打 率 |
出 長 率 |
打 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 勝幸 | 73 | 66 | 16 | 8 | 2 | 18 | 10 | 6 | 1 | 8 | 26 | .444 | .576 | 1.020 | .394 | |
| 2 | 西澤 良平 | 112 | 94 | 20 | 7 | 4 | 5 | 34 | 10 | 16 | 2 | 8 | 36 | .473 | .702 | 1.175 | .383 |
| 3 | 重松 隆之 | 49 | 38 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 6 | 14 | .510 | .447 | .958 | .368 | ||
| 4 | 下山 孝治 | 111 | 87 | 19 | 4 | 3 | 2 | 18 | 31 | 22 | 2 | 12 | 28 | .459 | .506 | .964 | .322 |
| 5 | 重松 徹也 | 100 | 76 | 16 | 3 | 3 | 1 | 21 | 39 | 23 | 1 | 16 | 23 | .465 | .461 | .925 | .303 |
| 6 | 佐藤 文俊 | 86 | 75 | 16 | 3 | 3 | 9 | 35 | 11 | 7 | 22 | .384 | .413 | .797 | .293 | ||
| 7 | 細谷 秀幸 | 55 | 53 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | .291 | .302 | .593 | .264 | |||
| 8 | 酒井 裕之 | 125 | 120 | 18 | 11 | 1 | 1 | 24 | 14 | 4 | 1 | 18 | 31 | .282 | .392 | .674 | .258 |
| 9 | 山口 聖一 | 120 | 103 | 16 | 3 | 5 | 1 | 23 | 35 | 15 | 2 | 16 | 25 | .339 | .398 | .737 | .243 |
| 10 | 林口 知泰 | 57 | 53 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 12 | 12 | .255 | .283 | .538 | .226 | |
| 11 | 山口 大成 | 75 | 71 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | .267 | .268 | .534 | .225 | |||
| 12 | 工藤 隆 | 67 | 59 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 13 | 12 | .288 | .288 | .576 | .203 | |
| 13 | 高橋 哲也 | 111 | 94 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 17 | 25 | 17 | .306 | .287 | .594 | .181 | |
| 14 | 加藤 靖之 | 77 | 68 | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 11 | 12 | .263 | .221 | .484 | .176 | ||
| 野崎 敬倫 | 37 | 33 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | .270 | .273 | .543 | .182 | ||||
| 山口 健作 | 23 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | .174 | .190 | .364 | .095 | |||||
| 鈴木 唱晃 | 17 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | .353 | .400 | .753 | .267 | ||||
| 白井 健 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | .308 | .250 | .558 | .250 | |||||
| 有川 肇 | 13 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | .154 | .083 | .237 | .083 | |||||||
| 鳴坂 淳 | 8 | 8 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||
| 1330 | 1158 | 209 | 55 | 28 | 12 | 205 | 219 | 158 | 14 | 200 | 304 | .347 | .389 | .737 | .263 | ||
| *規定打席数 試合数 X 1 打席 | |||||||||||||||||
| 選 手 名 |
登 板 数 |
勝 | 負 | 救 援 |
投 球 回 |
被 安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
勝 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 文俊 | 11 | 2 | 3 | 49 | 20 | 24 | 42 | 15 | 3 | 0.55 | .400 | |
| 2 | 下山 孝治 | 16 | 7 | 4 | 76 | 39 | 41 | 35 | 38 | 9 | 1.07 | .636 | |
| 3 | 西澤 良平 | 11 | 5 | 5 | 64 | 41 | 19 | 28 | 43 | 8 | 1.13 | .500 | |
| 4 | 重松 徹也 | 14 | 4 | 3 | 45 | 30 | 22 | 31 | 26 | 13 | 2.60 | .571 | |
| 高橋 哲也 | 6 | 3 | 24 | 16 | 18 | 10 | 13 | 6 | 2.25 | 1.000 | |||
| 重松 隆之 | 7 | 1 | 12 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4.50 | #DIV | |||
| 中野 勝幸 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 7.50 | .000 | |||
| 山口 聖一 | 4 | 4 | 9 | 11 | 4 | 15 | 6 | 13.50 | #DIV | ||||
| 野崎 敬倫 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | #DIV | ||||||
| 74 | 21 | 16 | 1 | 282 | 172 | 151 | 163 | 172 | 56 | 1.79 | .568 | ||
| *規定投球回数 試合数 X 1 イニング | |||||||||||||